Mens Size chart

Guide des tailles homme
Taille AVotre poitrine BPoitrine veste
XS 96–100 cm38–39 in 107 cm42 in
S 101–105 cm40–41 in 112 cm44 in
M 106–110 cm42–43 in 117 cm46 in
L 111–115 cm44–45 in 122 cm48 in
XL 116–123 cm46–48 in 132 cm52 in
XXL 124–128 cm49–50 in 137 cm54 in
XXXL 129–133 cm51–52 in 142 cm56 in
Comment mesurer
Méthode A : le mètre ruban autour de la partie la plus forte de la poitrine, sous les bras
Méthode B : veste en cuir posée à plat et fermée, mesurée d'une aisselle à l'autre, valeur à doubler